International network
HSBC's international network comprises around 7,500 offices in 87 countries and territories in Europe, the Asia-Pacific region, the Americas, the Middle East and Africa.
Offices by Region
| Region |
Number of offices
|
|---|---|
| Americas | 3,821 |
| Asia-Pacific | 1,830 |
| Europe | 2,314 |
| Middle East & Africa | 302 |
Offices by Country/Territory
| Country/Territory | Region |
Number of offices
|
|---|---|---|
| Algeria | Middle East & Africa | 2 |
| Angola | Middle East & Africa | 1 |
| Argentina | Americas | 150 |
| Armenia | Europe | 7 |
| Australia | Asia-Pacific | 35 |
| Austria | Europe | 1 |
| Bahamas | Americas | 4 |
| Bahrain | Middle East & Africa | 9 |
| Bangladesh | Asia-Pacific | 13 |
| Belgium | Europe | 2 |
| Bermuda | Americas | 12 |
| Brazil | Americas | 1,358 |
| British Virgin Islands | Americas | 2 |
| Brunei Darussalam | Asia-Pacific | 11 |
| Canada | Americas | 266 |
| Cayman Islands | Americas | 8 |
| Channel Islands | Europe | 36 |
| Chile | Americas | 7 |
| China | Asia-Pacific | 176 |
| Colombia | Americas | 23 |
| Cook Islands | Asia-Pacific | 1 |
| Costa Rica | Americas | 34 |
| Czech Republic | Europe | 2 |
| Egypt | Middle East & Africa | 87 |
| El Salvador | Americas | 84 |
| France | Europe | 412 |
| Germany | Europe | 16 |
| Greece | Europe | 21 |
| Guatemala | Americas | 1 |
| Honduras | Americas | 75 |
| Hong Kong SAR | Asia-Pacific | 328 |
| Hungary | Europe | 1 |
| India | Asia-Pacific | 122 |
| Indonesia | Asia-Pacific | 202 |
| Iraq | Middle East & Africa | 17 |
| Ireland | Europe | 7 |
| Isle of Man | Europe | 3 |
| Israel | Middle East & Africa | 1 |
| Italy | Europe | 2 |
| Japan | Asia-Pacific | 11 |
| Jordan | Middle East & Africa | 4 |
| Kazakhstan | Europe | 10 |
| Kenya | Middle East & Africa | 1 |
| Korea, Republic of | Asia-Pacific | 14 |
| Kuwait | Middle East & Africa | 1 |
| Lebanon | Middle East & Africa | 8 |
| Libya | Middle East & Africa | 1 |
| Luxembourg | Europe | 7 |
| Macau SAR | Asia-Pacific | 7 |
| Malaysia | Asia-Pacific | 58 |
| Maldives | Asia-Pacific | 1 |
| Malta | Europe | 47 |
| Mauritius | Middle East & Africa | 12 |
| Mexico | Americas | 1,162 |
| Monaco | Europe | 3 |
| Netherlands | Europe | 1 |
| New Zealand | Asia-Pacific | 11 |
| Nicaragua | Americas | 1 |
| Nigeria | Middle East & Africa | 1 |
| Oman | Middle East & Africa | 8 |
| Pakistan | Asia-Pacific | 11 |
| Palestinian Autonomous Area | Middle East & Africa | 1 |
| Panama | Americas | 71 |
| Paraguay | Americas | 6 |
| Peru | Americas | 24 |
| Philippines | Asia-Pacific | 26 |
| Poland | Europe | 19 |
| Qatar | Middle East & Africa | 6 |
| Russia | Europe | 6 |
| Saudi Arabia | Middle East & Africa | 104 |
| Singapore | Asia-Pacific | 22 |
| Slovakia | Europe | 2 |
| South Africa | Middle East & Africa | 5 |
| Spain | Europe | 4 |
| Sri Lanka | Asia-Pacific | 17 |
| Sweden | Europe | 2 |
| Switzerland | Europe | 20 |
| Taiwan | Asia-Pacific | 51 |
| Thailand | Asia-Pacific | 2 |
| Turkey | Europe | 336 |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | 31 |
| United Kingdom | Europe | 1,347 |
| United States of America | Americas | 517 |
| Uruguay | Americas | 15 |
| Venezuela | Americas | 1 |
| Vietnam | Asia-Pacific | 18 |
