| Dividend | Declared | Paid | Value per share | Total* |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||
| Fourth interim | 27 Feb 2012 | 02 May 2012 | US$0.14 (£0.086993) (HK$1.086489) |
US$0.41 (£0.259726) (HK$3.187815) |
| Third interim | 07 Nov 2011 | 18 Jan 2012 | US$0.09 (£0.058286) (HK$0.69885) |
|
| Second interim | 01 Aug 2011 | 06 Oct 2011 | US$0.09 (£ 0.058102) (HK$0.701619) |
|
| First interim | 03 May 2011 | 06 Jul 2011 | US$0.09 (£0.056345) (HK$0.700857) |
|
| 2010 | ||||
| Fourth interim | 28 Feb 2011 | 05 May 2011 | US$0.12 (£0.072464) (HK$0.932532) |
US$0.36 (£0.227382) (HK$2.796972) |
| Third interim | 01 Nov 2010 | 12 Jan 2011 | US$0.08 (£0.051186) (HK$0.621532) |
|
| Second interim | 02 Aug 2010 | 06 Oct 2010 | US$0.08 (£0.050542) (HK$0.620528) |
|
| First interim | 04 May 2010 | 07 Jul 2010 | US$0.08 (£0.05319) (HK$0.62238) |
|
| 2009 | ||||
| Fourth interim | 02 Mar 2010 | 05 May 2010 | US$0.10 (£0.06475) (HK$0.77619) |
US$0.34 (£0.212991) (HK$2.63661) |
| Third interim | 02 Nov 2009 | 13 Jan 2010 | US$0.08 (£0.049455) (HK$0.620484) |
|
| Second interim | 03 Aug 2009 | 07 Oct 2009 | US$0.08 (£0.050392) (HK$0.619972) |
|
| First interim | 05 May 2009 | 08 Jul 2009 | US$0.08 (£0.048394) (HK$0.619964) |
|
| 2008 | ||||
| Fourth interim | 02 Mar 2009 | 06 May 2009 | US$0.10 (£0.068713) (HK$0.774955) |
US$0.64 (£0.382613) (HK$4.971349) |
| Third interim | 03 Nov 2008 | 14 Jan 2009 |
US$0.18 (£0.123620) (HK$1.395126) |
|
| Second interim | 04 Aug 2008 | 08 Oct 2008 | US$0.18 (£0.100039) (HK$1.398024) |
|
| First interim | 06 May 2008 | 09 Jul 2008 | US$0.18 (£0.090241) (HK$1.403244) |
|
| 2007 | ||||
| Fourth interim | 03 Mar 2008 | 07 May 2008 | US$0.39 (£0.196076) (HK$3.036384) |
US$0.90 (£0.451202) (HK$7.011282) |
| Third interim | 05 Nov 2007 | 16 Jan 2008 | US$0.17 (£0.086224) (HK$ 1.32532) |
|
| Second interim | 30 Jul 2007 | 04 Oct 2007 | US$0.17 (£0.083908) (HK$1.32198) |
|
| First interim | 30 Apr 2007 | 05 Jul 2007 | US$0.17 (£0.084994) (HK$1.327598) |
|
| 2006 | ||||
| Fourth interim | 05 Mar 2007 | 10 May 2007 | US$0.36 (£0.180585) (HK$2.814552) |
US$0.81 (£0.419382) (HK$6.314487) |
| Third interim | 06 Nov 2006 | 18 Jan 2007 | US$0.15 (£0.077590) (HK$1.168395) |
|
| Second interim | 31 Jul 2006 | 04 Oct 2006 | US$0.15 (£0.078805) (HK$1.167075) |
|
| First interim | 02 May 2006 | 06 Jul 2006 | US$0.15 (£0.082402) (HK$1.164465) |
|
| 2005 | ||||
| Fourth interim | 06 Mar 2006 | 11 May 2006 | US$0.31 (£0.168767) (HK$2.403151) |
US$0.73 (£0.403367) (HK$5.661851) |
| Third interim | 07 Nov 2005 | 19 Jan 2006 | US$0.14 (£0.0792) (HK$1.0851) |
|
| Second interim | 01 Aug 2005 | 05 Oct 2005 | US$0.14 (£0.0789) (HK$1.0858) |
|
| First interim | 03 May 2005 | 6 Jul 2005 | US$0.14 (£0.0765) (HK$1.0878) |
|
| 2004 | ||||
| Fourth Interim | 28 Feb 2005 | 04 May 2005 | US$0.27 (£0.141169) (HK$2.104272) |
US$0.66 (£0.353609) (HK$5.1442115) |
| Third interim | 08 Nov 2004 | 20 Jan 2005 | US$0.13 (£0.06921) (HK$1.012687) |
|
| Second interim | 02 Aug 2004 | 06 Oct 2004 | US$0.13 (£0.07204) (HK$1.0137725) |
|
| First interim | 04 May 2004 | 07 Jul 2004 | US$0.13 (£0.07119) (HK$1.01348) |
|
| 2003 | ||||
| Third interim | 01 Mar 2004 |
05 May 2004 | US$0.24 (£ 0.134816) (HK$1.871268) |
US$0.60 (£0.345116) (HK$4.662372) |
| Second interim | 10 Nov 2003 |
20 Jan 2004 | US$0.12 (£0.06475) (HK$0.931392) |
|
| First interim | 04Aug2003 |
07Oct2003 | US$0.24 (£0.14555) (HK$1.859712) |
|
| 2002 | ||||
| Second interim | 03Mar2003 | 06May2003 | US$0.325 (£0.203640) (HK$2.534675) |
US$0.53 (£0.333977) (HK$4.133542) |
| First interim | 05Aug2002 | 09Oct2002 | US$0.205 (£0.130337) (HK$1.598867) |
|
| 2001 | ||||
| Second interim | 04Mar2002 | 07May2002 | US$0.29 (£0.198318) (HK$2.261739) |
US$0.48 (£0.327035) (HK$3.743378) |
| First interim | 06Aug2001 | 09Oct2001 | US$0.19 (£0.128717) (HK$1.481639) |
|
| 2000 | ||||
| Second interim | 26Feb2001 | 02May2001 | US$0.285 (£0.197149) (HK$2.222601) |
US$0.435 (£0.299706) (HK$3.392271) |
| First interim | 31Jul2000 | 05Oct2000 | US$0.15 (£0.102557) (HK$1.16967) |
|
| 1999 | ||||
| Second interim | 28Feb2000 | 27Apr2000 | US$0.207 (£0.13063) (HK$1.612) |
US$0.34 (£0.21163) (HK$2.642) |
| First interim | 02Aug1999 | 07Oct1999 | US$0.133 (£0.081) (HK$1.03) |
|
The following dividend amounts have been restated for the current share structure, applicable since 2 Jul 1999: |
||||
| 1998 | ||||
| Second interim | 22Feb2000 | 28Apr1999 | US$0.185 (£0.115) (HK$1.43) |
US$0.308 (£0.188) (HK$2.39) |
| First interim | 03Aug1999 | 08Oct1998 | US$0.123 (£0.073) (HK$0.96) |
|
| 1997 | ||||
| Second interim | 23Feb1998 | 29 Apr1998 | £0.10 (HK$1.31) |
£0.167 (HK$2.14) |
| First Interim | 04Aug1997 | 08Oct1997 | £0.067 (HK$0.83) |
|
* Year to date dividend for the current year. Sterling and Hong Kong dollar equivalents for the current year will be shown when all translated dividend amounts for the year are available.
Note: Translated amounts are approximate.
For administrative questions relating to the payment of dividends, please contact the appropriate Registrars, ADR Depository or Paying Agent relating to your HSBC shareholding. Follow this link for contact details.
Downloads
Releases and filings
HSBC is not responsible for the content of external sites.
